1
/
of
1
Moog
MOOG 82-88 Ford EXP Rear To Frame And Spindle / Rear To Spindle Strut Rod Bushing Kit
MOOG 82-88 Ford EXP Rear To Frame And Spindle / Rear To Spindle Strut Rod Bushing Kit
Regular price
$15.83 USD
Regular price
Sale price
$15.83 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1985,1990 | Ford | Escort | Base |
| 1981-1988 | Ford | Escort | GL |
| 1981-1983 | Ford | Escort | GLX |
| 1982-1990 | Ford | Escort | GT |
| 1984-1985 | Ford | Escort | GT Turbo |
| 1981-1982,1985-1986 | Ford | Escort | L |
| 1983-1986,1988-1990 | Ford | Escort | LX |
| 1990 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1986-1990 | Ford | Escort | Pony |
| 1981 | Ford | Escort | SS |
| 1982-1985,1988 | Ford | EXP | Base |
| 1983 | Ford | EXP | GT |
| 1983 | Ford | EXP | HO |
| 1983-1988 | Ford | EXP | Luxury |
| 1986-1988 | Ford | EXP | Sport |
| 1984-1985 | Ford | EXP | Turbo |
| 1996-1997 | Ford | Taurus | G |
| 1986-1997 | Ford | Taurus | GL |
| 1986-1992 | Ford | Taurus | L |
| 1986-2004 | Ford | Taurus | LX |
| 1986-1988 | Ford | Taurus | MT5 |
| 1995,1998-2007 | Ford | Taurus | SE |
| 1998,2000,2003 | Ford | Taurus | SE Comfort |
| 2000-2007 | Ford | Taurus | SEL |
| 2000-2004 | Ford | Taurus | SES |
| 1989-1999 | Ford | Taurus | SHO |
| 2000 | Ford | Taurus | SVG |
| 1987-1989 | Ford | Tempo | AWD |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | GL |
| 1988-1992 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984-1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | L AWD |
| 1984-1994 | Ford | Tempo | LX |
| 1990-1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
| 1987-1992 | Ford | Tempo | Sport |
| 1988-1994 | Lincoln | Continental | Base |
| 1991-1994 | Lincoln | Continental | Executive |
| 1988-1994 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1982-1983 | Mercury | LN7 | Base |
| 1983 | Mercury | LN7 | Grand Sport |
| 1983 | Mercury | LN7 | RS |
| 1983 | Mercury | LN7 | Sport |
| 1981-1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1981-1985 | Mercury | Lynx | GL |
| 1981-1987 | Mercury | Lynx | GS |
| 1982,1985-1987 | Mercury | Lynx | L |
| 1981-1984 | Mercury | Lynx | LS |
| 1983-1984 | Mercury | Lynx | LTS |
| 1981-1984 | Mercury | Lynx | RS |
| 1985-1987 | Mercury | Lynx | XR3 |
| 1986-1995 | Mercury | Sable | GS |
| 1986-1995 | Mercury | Sable | LS |
| 1995 | Mercury | Sable | LTS |
| 1984-1986 | Mercury | Topaz | Base |
| 1984-1994 | Mercury | Topaz | GS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | GS AWD |
| 1984-1992 | Mercury | Topaz | LS |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | LS AWD |
| 1988-1992 | Mercury | Topaz | LTS |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD |
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | Sport |
| 1987-1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD |
| 1987-1992 | Mercury | Topaz | XR5 |
| 1990-1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD |
Share
